ठेवीवरील व्याजदर मुदत ठेव योजना
| अनु. क्र. | योजनेचा कालावधी | व्याज दर (%) |
|---|---|---|
| १ | १५ दिवस ते ४५ दिवस | ४% |
| २ | ४६ दिवस ते ९० दिवस | ४.५०% |
| ३ | ९१ दिवस ते १८० दिवस | ६.५०.% |
| ४ | १८१ दिवस ते १ वर्ष | ७% |
| ५ | १ वर्ष ते ३ वर्ष | ८% |
| ६ | ३ वर्षाचे पुढे | ८.२५% |
|
|
ठेवीवरील व्याजदर मुदत ठेव योजना
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (६० वर्ष पूर्ण) अर्धा टक्का ज्यादा व्याज |