सहकार संस्थेच्या ठेवीसाठी
| अनु. क्र. | योजनेचा कालावधी | व्याज दर (%) |
|---|---|---|
| १ | १५ दिवस ते ९० दिवस | ४% |
| २ | ९१ दिवस ते १८० दिवस | ५% |
| ३ | १८१ दिवस ते १ वर्ष | ५.५०% |
| ४ | १ वर्ष ते २ वर्ष | ६% |
| ५ | २ वर्षाचे पुढे | ६.५०% |
|
|
सहकार संस्थेच्या ठेवीसाठी
|