विकास
(आकडे लाखात)
| तपशिल | ३१-०३-२००९ | ३१-०३-२००८ | ३१-०३-२००७ | ३१-०३-२००६ | ३१-०३-२००५ |
|---|---|---|---|---|---|
| सभासद (हजारात) | १५३०० | १५०११ | १४८३९ | १४६९१ | १४५४२ |
| भागभांडवल | १५०.६२ | १३१.०४ | १२२.२६ | १४०.०८ | ९३.७७ |
| गंगाजळी व इतर निधी | ७४२.०२ | ७४७.५८ | ७३२.८७ | ७०१.४६ | ६८३.६५ |
| ठेवी | ५०३५.८३ | ४००७.८७ | ३४६७.५० | ३८३४.५६ | ३०१३.०१ |
| कर्ज | २९४२.०० | २५८५.३२ | २५६०.९८ | २२७७.७७ | २०३३.७२ |
| खेळते भांडवल | ६२१३.५६ | ५११४.५७ | ४५२०.२१ | ४८३०.७५ | ३९७६.२३ |
| निव्वळ नफा | २३.२८ | १४.०४ | १२.०७ | १९.५० | १८.२९ |
| एकूण उत्पन्न | ५२६.६८ | ४३४.३२ | ३९९.१० | ३७७.२६ | ३६८.०७ |
| व्यवस्थापन खर्च | ११४.८० | ११०.९३ | १०७.२९ | १०१.२७ | ९३.५१ |
| वार्षिक उलाढाल | ४७१२२.८४ | ३३२३७.५३ | ३९८३८.४० | ३६८२७.३० | ३४४२४.७७ |
| थकबाकी | २३४.२१ | ३४४.६९ | २३३.२५ | २४०.०७ | २०२.६१ |
| थकबाकीचे प्रमाण | ७.९६% | १२.९५% | ९.११% | १०.५४% | ९.९६% |
| नेट एन. पी. ए. | -२३.४२ | २०९.२६ | ६३.२३ | ४०.७२ | ५४.१० |
| एन. पी. ए. चे प्रमाण | ०% | ९.०६% | २.७६% | २.०१% | -३.०३% |
| ऑडीट वर्ग | अ | अ | अ | अ | अ |
| डिव्हिडंड वाटप | १२% | १२% | ८% | ८% | ८% |
| सी.आर.ए.आर. | २१.९२% | २२.५८% | २०.६९% | २०.८७% | २३.६९% |
